empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927781050 sell 1.00 GBPUSD 02 May 2025 16:25 1.3310 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3269 41.00
#927781049 sell 1.00 GBPUSD 02 May 2025 13:27 1.3307 0.00 0.00 02 May 2025 14:30 1.3298 9.00
#927781046 sell 1.00 GBPJPY 02 May 2025 13:26 192.53 0.00 0.00 02 May 2025 14:30 192.14 26.98
#927775696 buy 1.00 GBPJPY 02 May 2025 05:43 193.42 0.00 0.00 02 May 2025 13:26 192.54 -60.82
#927775694 buy 1.00 GBPJPY 02 May 2025 05:43 193.42 0.00 0.00 02 May 2025 13:26 192.54 -60.82
#927775692 buy 1.00 GBPJPY 02 May 2025 05:43 193.42 0.00 0.00 02 May 2025 13:26 192.54 -60.81
#927775632 buy 1.00 GBPUSD 02 May 2025 05:32 1.3300 0.00 0.00 02 May 2025 05:42 1.3293 -7.00
#927775630 buy 1.00 GBPJPY 02 May 2025 05:32 193.38 0.00 0.00 02 May 2025 13:26 192.53 -58.74
#927775628 buy 1.00 GBPJPY 02 May 2025 05:32 193.38 0.00 0.00 02 May 2025 13:26 192.53 -58.74
#927775618 buy 1.00 GBPUSD 02 May 2025 05:31 1.3299 0.00 0.00 02 May 2025 05:43 1.3293 -6.00
#927775617 buy 1.00 GBPUSD 02 May 2025 05:31 1.3299 0.00 0.00 02 May 2025 05:43 1.3293 -6.00
#927768834 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:20 1.3319 0.00 0.00 02 May 2025 05:30 1.3299 20.00
#927768833 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:20 1.3319 0.00 0.00 02 May 2025 05:30 1.3299 20.00
#927768832 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:20 1.3319 0.00 0.00 02 May 2025 05:31 1.3299 20.00
#927768831 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:20 1.3319 0.00 0.00 02 May 2025 05:31 1.3299 20.00
#927768830 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:20 1.3319 0.00 0.00 02 May 2025 05:31 1.3299 20.00
#927768775 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 15:11 192.54 0.00 0.00 01 May 2025 15:20 192.68 -9.68
#927768767 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 15:10 192.51 0.00 0.00 01 May 2025 15:20 192.69 -12.44
#927768726 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:05 1.3331 0.00 0.00 01 May 2025 15:09 1.3324 -7.00
#927768722 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 15:04 1.3331 0.00 0.00 01 May 2025 15:09 1.3323 -8.00
#927768610 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 15:00 192.54 0.00 0.00 01 May 2025 15:10 192.54 0.00
#927768602 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 14:59 192.56 0.00 0.00 01 May 2025 15:09 192.49 -4.84
#927768607 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 14:51 192.62 0.00 0.00 01 May 2025 15:09 192.49 -9.00
#927768564 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 14:46 192.49 0.00 0.00 01 May 2025 14:50 192.64 -10.37
#927766696 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 11:08 192.16 0.00 0.00 01 May 2025 14:50 192.63 -32.51
#927766703 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 10:30 192.03 0.00 0.00 01 May 2025 14:50 192.63 -41.50
#927766697 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 10:30 192.08 0.00 0.00 01 May 2025 14:50 192.63 -38.04
#927766695 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 10:29 192.07 0.00 0.00 01 May 2025 14:50 192.62 -38.05
#927758197 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 14:26 191.13 0.00 0.00 30 April 2025 21:24 190.67 -32.18
#927758196 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 14:26 1.3359 0.00 0.00 01 May 2025 14:46 1.3336 23.00
#927757796 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:35 191.24 0.00 0.00 30 April 2025 21:24 190.67 -39.88
#927757795 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:35 191.23 0.00 0.00 30 April 2025 21:24 190.67 -39.18
#927757372 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 11:36 1.3369 0.00 0.00 30 April 2025 12:48 1.3367 2.00
#927755066 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 05:32 1.3391 0.00 0.00 30 April 2025 11:32 1.3370 21.00
#927754708 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 04:21 1.3404 0.00 0.00 30 April 2025 05:32 1.3395 9.00
#927753388 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 21:05 190.66 0.00 0.00 30 April 2025 12:35 191.24 -40.56
#927753387 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 21:04 190.67 0.00 0.00 30 April 2025 12:35 191.24 -39.86
#927753362 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 20:57 190.59 0.00 0.00 30 April 2025 12:35 191.23 -44.75
#927752962 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 18:45 190.67 0.00 0.00 30 April 2025 12:35 191.24 -39.86
#927752949 sell 1.00 GBPUSD 29 April 2025 18:41 1.3407 0.00 0.00 29 April 2025 20:56 1.3404 3.00
#927752948 buy 1.00 EURUSD 29 April 2025 18:40 1.1401 0.00 0.00 29 April 2025 18:40 1.1400 -1.00
#927744713 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 17:04 191.26 0.00 0.00 29 April 2025 18:40 190.66 -42.18
#927743098 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 13:14 191.40 0.00 0.00 29 April 2025 18:44 190.66 -52.02
#927742858 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 13:05 191.41 0.00 0.00 29 April 2025 18:44 190.65 -53.42
#927742624 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:35 1.3351 0.00 0.00 28 April 2025 12:49 1.3352 1.00
#927742621 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:34 1.3352 0.00 0.00 28 April 2025 12:53 1.3353 1.00
#927742616 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 12:34 191.54 0.00 0.00 29 April 2025 18:44 190.66 -61.86
#927742579 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:32 1.3353 0.00 0.00 28 April 2025 17:01 1.3368 15.00
#927742444 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 12:23 191.50 0.00 0.00 29 April 2025 18:44 190.65 -59.75
#927742313 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:12 1.3344 0.00 0.00 28 April 2025 12:27 1.3346 2.00
#927742261 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:08 1.3343 0.00 0.00 28 April 2025 12:11 1.3345 2.00
#927742188 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 12:05 1.3339 0.00 0.00 28 April 2025 12:07 1.3341 2.00
#927742156 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 11:59 191.40 0.00 0.00 28 April 2025 12:03 191.41 0.70
#927742149 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 11:58 1.3332 0.00 0.00 28 April 2025 12:07 1.3338 6.00
#927742049 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 11:55 1.3330 0.00 0.00 28 April 2025 12:06 1.3339 9.00
#927742026 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 11:55 1.3330 0.00 0.00 28 April 2025 12:06 1.3339 9.00
#927741713 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 11:40 1.3327 0.00 0.00 28 April 2025 11:57 1.3332 5.00
#927741498 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 11:32 191.36 0.00 0.00 28 April 2025 11:51 191.42 4.18
#927740360 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 10:29 191.28 0.00 0.00 28 April 2025 11:34 191.31 2.09
#927740348 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 10:28 191.30 0.00 0.00 28 April 2025 11:31 191.32 1.39
#927740216 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 10:23 1.3301 0.00 0.00 28 April 2025 11:27 1.3310 9.00
#927740214 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 10:22 1.3304 0.00 0.00 28 April 2025 11:27 1.3310 6.00
#927740212 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 10:22 1.3304 0.00 0.00 28 April 2025 11:27 1.3310 6.00
#927739609 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 10:04 1.3300 0.00 0.00 28 April 2025 10:20 1.3303 3.00
#927739579 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 09:55 1.3294 0.00 0.00 28 April 2025 10:01 1.3298 4.00
#927739102 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 09:27 1.3311 0.00 0.00 28 April 2025 09:56 1.3288 -23.00
#927738999 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 09:07 1.3316 0.00 0.00 28 April 2025 09:56 1.3288 -28.00
#927738998 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 09:07 1.3316 0.00 0.00 28 April 2025 09:55 1.3291 -25.00
#927738809 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 08:48 191.14 0.00 0.00 28 April 2025 09:11 191.19 3.49
#927738781 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 08:46 1.3324 0.00 0.00 28 April 2025 09:07 1.3313 -11.00
#927738780 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 08:45 1.3325 0.00 0.00 28 April 2025 09:07 1.3313 -12.00
#927738774 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 08:45 191.22 0.00 0.00 28 April 2025 10:01 191.28 4.17
#927738772 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 08:45 191.24 0.00 0.00 28 April 2025 10:21 191.28 2.78
#927736875 buy 1.00 GBPUSD 28 April 2025 06:12 1.3293 0.00 0.00 28 April 2025 08:27 1.3323 30.00
#927736550 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:46 190.99 0.00 0.00 28 April 2025 08:28 191.11 8.36
#927735303 buy 1.00 USDCAD 28 April 2025 03:14 1.3878 0.00 0.00 28 April 2025 08:12 1.3863 -10.82
#927735301 buy 1.00 USDCAD 28 April 2025 03:14 1.3878 0.00 0.00 28 April 2025 08:12 1.3863 -10.82
#927735277 buy 1.00 USDCAD 28 April 2025 03:11 1.3878 0.00 0.00 28 April 2025 08:12 1.3862 -11.54
#927735261 buy 1.00 USDCAD 28 April 2025 03:09 1.3876 0.00 0.00 28 April 2025 04:59 1.3882 4.32
#927735259 buy 1.00 USDCAD 28 April 2025 03:09 1.3876 0.00 0.00 28 April 2025 04:59 1.3882 4.32
Show more lines
-828.26 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback