empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927771242 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 19:36 1.3277 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -11.00
#927771241 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 19:36 1.3277 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -11.00
#927771240 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 19:36 1.3277 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -11.00
#927771239 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 19:36 1.3277 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -11.00
#927771238 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 19:36 1.3277 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -11.00
#927770203 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 17:35 1.3295 0.00 0.00 01 May 2025 19:30 1.3273 22.00
#927770202 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 17:35 1.3295 0.00 0.00 01 May 2025 19:30 1.3273 22.00
#927770201 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 17:35 1.3295 0.00 0.00 01 May 2025 19:30 1.3273 22.00
#927770200 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 17:35 1.3295 0.00 0.00 01 May 2025 19:30 1.3273 22.00
#927770199 sell 1.00 GBPUSD 01 May 2025 17:35 1.3295 0.00 0.00 01 May 2025 19:30 1.3273 22.00
#927769712 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:57 192.64 0.00 0.00 01 May 2025 17:35 193.06 -28.93
#927769711 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:57 192.64 0.00 0.00 01 May 2025 17:35 193.06 -28.93
#927769710 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:57 192.64 0.00 0.00 01 May 2025 17:35 193.07 -29.61
#927769709 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:57 192.64 0.00 0.00 01 May 2025 17:35 193.07 -29.61
#927769708 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:57 192.63 0.00 0.00 01 May 2025 17:34 193.08 -30.98
#927769249 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:09 192.57 192.92 0.00 01 May 2025 16:47 192.92 -24.16
#927769248 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:09 192.57 192.91 0.00 01 May 2025 16:47 192.91 -23.47
#927769247 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:09 192.57 192.91 0.00 01 May 2025 16:47 192.91 -23.47
#927769246 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:09 192.57 192.92 0.00 01 May 2025 16:47 192.92 -24.16
#927769245 sell 1.00 GBPJPY 01 May 2025 16:09 192.57 192.92 0.00 01 May 2025 16:47 192.92 -24.16
#927763619 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 04:03 190.49 190.80 0.00 01 May 2025 06:36 190.96 32.72
#927763620 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 04:03 190.49 190.80 0.00 01 May 2025 06:36 190.96 32.72
#927763618 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 04:03 190.49 190.74 0.00 01 May 2025 06:36 190.96 32.72
#927763617 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 04:03 190.49 190.74 0.00 01 May 2025 06:36 190.96 32.72
#927763616 buy 1.00 GBPJPY 01 May 2025 04:03 190.49 190.73 0.00 01 May 2025 06:36 190.96 32.72
#927761935 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 19:32 1.9150 1.91 0.00 30 April 2025 21:07 1.9107 -25.51
#927761933 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 19:32 1.9151 1.91 0.00 30 April 2025 21:07 1.9107 -26.10
#927761934 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 19:32 1.9151 1.91 0.00 30 April 2025 21:07 1.9107 -26.10
#927761932 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 19:32 1.9151 1.91 0.00 30 April 2025 21:07 1.9107 -26.10
#927761931 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 19:32 1.9151 1.91 0.00 30 April 2025 21:07 1.9107 -26.10
#927761121 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 18:13 1.3351 1.34 0.00 30 April 2025 19:30 1.3341 10.00
#927761122 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 18:13 1.3351 1.34 0.00 30 April 2025 19:30 1.3341 10.00
#927761120 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 18:13 1.3351 1.34 0.00 30 April 2025 19:30 1.3341 10.00
#927761118 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 18:13 1.3351 1.34 0.00 30 April 2025 19:30 1.3341 10.00
#927761117 sell 1.00 GBPUSD 30 April 2025 18:13 1.3351 1.34 0.00 30 April 2025 19:30 1.3341 10.00
#927760636 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 17:42 190.67 0.00 0.00 30 April 2025 18:13 190.52 -10.51
#927760635 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 17:42 190.68 0.00 0.00 30 April 2025 18:13 190.52 -11.21
#927760634 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 17:42 190.68 0.00 0.00 30 April 2025 18:13 190.52 -11.21
#927760633 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 17:42 190.68 0.00 0.00 30 April 2025 18:12 190.52 -11.21
#927760632 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 17:42 190.66 0.00 0.00 30 April 2025 18:12 190.52 -9.81
#927757897 sell 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:50 191.18 191.40 0.00 30 April 2025 15:45 190.77 28.72
#927757896 sell 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:50 191.18 191.40 0.00 30 April 2025 15:45 190.77 28.72
#927757895 sell 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:50 191.18 191.40 0.00 30 April 2025 15:45 190.77 28.72
#927757894 sell 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:50 191.18 191.40 0.00 30 April 2025 15:45 190.77 28.72
#927757893 sell 1.00 GBPJPY 30 April 2025 12:50 191.18 191.40 0.00 30 April 2025 15:45 190.77 28.72
#927755766 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 07:05 190.83 190.61 0.00 30 April 2025 09:39 191.07 16.83
#927755765 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 07:05 190.83 190.61 0.00 30 April 2025 09:39 191.07 16.83
#927755764 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 07:05 190.83 190.61 0.00 30 April 2025 09:39 191.07 16.83
#927755762 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 07:05 190.83 190.61 0.00 30 April 2025 09:39 191.07 16.83
#927755763 buy 1.00 GBPJPY 30 April 2025 07:05 190.83 190.61 0.00 30 April 2025 09:39 191.07 16.83
#927755185 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 06:20 1.9187 1.92 0.00 30 April 2025 07:05 1.9163 -14.23
#927755184 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 06:20 1.9187 1.92 0.00 30 April 2025 07:05 1.9163 -14.23
#927755183 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 06:20 1.9187 1.92 0.00 30 April 2025 07:05 1.9163 -14.23
#927755182 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 06:20 1.9187 1.92 0.00 30 April 2025 07:03 1.9158 -17.18
#927755181 buy 1.00 EURNZD 30 April 2025 06:20 1.9187 1.92 0.00 30 April 2025 07:03 1.9158 -17.18
#927752613 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 17:37 190.53 0.00 0.00 29 April 2025 23:45 190.85 22.47
#927752612 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 17:37 190.52 0.00 0.00 29 April 2025 23:45 190.85 23.18
#927752611 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 17:37 190.52 0.00 0.00 29 April 2025 23:45 190.85 23.18
#927752610 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 17:37 190.52 0.00 0.00 29 April 2025 23:45 190.85 23.18
#927752609 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 17:37 190.53 0.00 0.00 29 April 2025 23:45 190.85 22.47
#927750813 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 13:15 191.11 191.26 0.00 29 April 2025 17:30 190.55 39.41
#927750812 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 13:15 191.09 191.26 0.00 29 April 2025 17:30 190.57 36.59
#927750810 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 13:15 191.10 191.27 0.00 29 April 2025 17:30 190.57 37.29
#927750811 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 13:15 191.10 191.27 0.00 29 April 2025 17:30 190.57 37.29
#927750809 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 13:15 191.09 191.27 0.00 29 April 2025 17:30 190.57 36.59
#927748268 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 05:15 191.10 190.90 0.00 29 April 2025 07:55 190.90 -14.03
#927748267 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 05:15 191.10 190.90 0.00 29 April 2025 07:55 190.90 -14.03
#927748266 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 05:15 191.10 190.90 0.00 29 April 2025 07:55 190.90 -14.03
#927748265 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 05:15 191.10 190.90 0.00 29 April 2025 07:55 190.90 -14.03
#927748264 buy 1.00 GBPJPY 29 April 2025 05:15 191.10 190.90 0.00 29 April 2025 07:55 190.90 -14.03
#927747902 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 03:02 190.95 191.13 0.00 29 April 2025 04:44 191.13 -12.64
#927747901 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 03:02 190.95 191.13 0.00 29 April 2025 04:44 191.13 -12.64
#927747900 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 03:02 190.95 191.13 0.00 29 April 2025 04:44 191.13 -12.64
#927747899 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 03:02 190.95 191.11 0.00 29 April 2025 04:44 191.11 -11.24
#927747898 sell 1.00 GBPJPY 29 April 2025 03:02 190.95 191.12 0.00 29 April 2025 04:44 191.12 -11.94
#927738958 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 09:02 191.16 190.95 0.00 28 April 2025 19:37 190.95 -14.73
#927738957 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 09:02 191.16 190.95 0.00 28 April 2025 19:37 190.95 -14.73
#927738956 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 09:02 191.16 190.97 0.00 28 April 2025 18:26 190.97 -13.31
#927738955 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 09:02 191.15 190.96 0.00 28 April 2025 19:36 190.96 -13.33
#927738954 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 09:02 191.14 190.95 0.00 28 April 2025 19:37 190.95 -13.33
#927736437 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:30 191.00 190.77 0.00 28 April 2025 07:40 190.77 -16.04
#927736436 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:30 191.00 190.77 0.00 28 April 2025 07:40 190.77 -16.04
#927736435 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:29 191.00 190.77 0.00 28 April 2025 07:40 190.77 -16.04
#927736434 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:29 191.00 190.77 0.00 28 April 2025 07:40 190.77 -16.04
#927736433 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 05:29 191.01 190.77 0.00 28 April 2025 07:40 190.77 -16.74
Show more lines
-11.97 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback